Apartmani
Elisabeth
cijena od
Kn 325.60
Općenito: Ca 65 m2, jednosoban stan, kuhinja u dnevnom boravku, jedan krevet u dnevnom boravku, kupaonica i terasa sa sjedećim namještajem
Posteljina (mijenjanje tjedno)
Kupatilo: Tuš WC, sušilo za kosu, ručnici
Kuhinja: Pribor za jelo i kuhanje, električni štednjak, hladnjak
Izvana: Terasa sa garniturom za sjedenje, parking
Plaža: Pijesak, beton, šljunak
Udaljenosti: More 1000m, Plaža 1500m, Centar grada 1500 m, Restoran 500m, Trgovina 500m, Sport 1000m, Liječnik 1500m, Ljekarna 1000m, Benzinska postaja 1000m, Bankomat 500m, pošta 1000m, autobus 1500m
Dodatno:
Prijava 35,00 Kn (5,00 €) po osobi.
Karakteristike
WIFI
TV
KLIMA
KUPAONICA
PARKING
NEPUŠAČKE SOBE
TERASA
JEDNOSOBNI
Availability Calendar
2021Travanj | ||||||
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021Svibanj | ||||||
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021Lipanj | ||||||
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2021Srpanj | ||||||
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Odaberite datum dolaska i datum odlaska
Kosmos travel